| |
Продажа оборудования по договору купли-продажи товара №6 от 28.10.2024 г | 300,000 |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия B01.003.004.004 | 450 |
Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005 | 650 |
Проводниковая анестезия B01.003.004.002 | 650 |
Детство | |
Восстановление зуба коронкой (стандартной металлической коронкой в молочном прикусе) A16.07.004 | 3,000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов (Herculite) A16.07.002.010.02 | 1,600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов (reliaFIL) A16.07.002.010.02 | 1,150 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов (Fuji) A16.07.002.005 | 850 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов (Vitremer) A16.07.002.005 | 1,400 |
Герметизация фиссур инвазивным методом (1 зуб) Ultraseal XT Plus А16.07.057.002 | 2,000 |
Герметизация фиссур неинвазивным методом (1 зуб) Ultraseal XT Plus А16.07.057.001 | 2,000 |
Изолирующая прокладка EsFlow А16.07.002.020 | 650 |
Лечение начального кариеса препаратом Icon А11.07.024.002 | 2,400 |
Наложение изолирующей прокладки (Fuji IX) А16.07.002.017 | 400 |
Наложение цемента МТА А16.07.008.011 | 290 |
Обучение гигиене полости рта А14.07.008 | 950 |
Пломбирование корневого канала пастой Mexapex А16.07.030.003 | 1,300 |
Пломбирование корневого канала пастой Well-Pex А16.07.030.003 | 1,100 |
Пломбирование корневого канала пастой Апексдент с йодоформом 16.07.030.003 | 600 |
Препарирование (кариес молочного зуба) А16.07.082 | 900 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога B01.064.003 | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта в молочном и сменном прикусе (Air Flow) A16.07.051.001 | 2,250 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) А16.07.009 | 700 |
Удаление молочного зуба неподвижного А 16.07.001.001 | 750 |
Удаление молочного зуба подвижного А 16.07.001.001 | 600 |
Экстирпация пульпы (лечение пульпита двухканального молочного зуба) А16.07.010 | 580 |
Экстирпация пульпы (лечение пульпита одноканального молочного зуба) А16.07.010 | 290 |
Экстирпация пульпы (лечение пульпита трехканального-четырехканального молочного зуба) А16.07.010 | 1,035 |
Исследование и диагностика | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Анализ крови (4 обязательных анализа) В03.016.004.1 | 1,100 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический В03.016.004 | 1,100 |
Анализ крови на коагулограмму В03.005.006 | 250 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 170 |
Взятие крови из переферической вены А11.12.009 | 150 |
Исследование гликированного гемоглобина(HbA 1c) А09.30.011 | 500 |
Исследование мочевина в сыворотке А09.05.017 | 200 |
Исследование на диагностических моделях A02.07.010 | 450 |
Исследование С-реактивного белка в сыворотке крови А09.05.009 | 350 |
Исследование тиреотропина в сыворотке крови(ТТГ) А09.05.065 | 350 |
Исследование уровня глюкозы в крови А09.05.023.002 | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови(с определением СКФ)А09.05.020 | 200 |
Исследование уровня общего белка в крови А09.05.010 | 200 |
Исследование уровня общего белка в крови А09.05.010 | 200 |
Исследование уровня свободного билирубина в крови А09.05.021 | 200 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови А09.05.062 | 350 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови А09.05.062 | 350 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови А09.05.117 | 400 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (липидограмма) А09.05.028 | 700 |
Исследование фосфатаза щелочная общая А09.05.046 | 200 |
Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови В03.016.017 | 350 |
Наложение коффердама A02.07.001.002 | 700 |
Наложение оптрагейта A02.07.001.001 | 550 |
Общий клинический анализ крови В03.016.002 | 350 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови(АСТ)А09.05.042 | 250 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови(АСТ)А09.05.041 | 250 |
Определение активности гамма-глютамилтранспептидаза(гамма-ГТ)А09.05.044.1 | 250 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги A02.07.006.001 | 1,650 |
Определение прикуса A02.07.006 | 900 |
Первичное обследование щитовидной железыА09.05.065.1 | 950 |
Узи | |
Консультация | 800 |
УЗИ брюшной полости А04.16.001 | 950 |
УЗИ брюшной полости,почек и надпочечников А04.16.001 | 1,100 |
УЗИ желчного пузыря и протоков А04.14.002 | 450 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости А04.14.002.001 | 800 |
УЗИ лимфатических узлов(1 анатомическая зона) А04.06.002 | 350 |
УЗИ матки и придатков при беременности до 11 недель А04.20.001 | 800 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное А04.20.001.002 | 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное А04.20.001.001 | 1,000 |
УЗИ молочныз желез (без лимфатических узлов) А04.20.002 | 700 |
УЗИ молочныз желез и регионарных лимфатических узлов А04.20.002 | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи А04.28.002.003 | 450 |
УЗИ мошонки А04.28.003 | 550 |
УЗИ мягких тканей(1 анатомическая зона) А 04.01.001 | 600 |
УЗИ органов малого таза (матки и придатков,фолликулометрия) А 04.20.001 | 450 |
УЗИ печени А04.14.001 | 450 |
УЗИ печени и желчного пузыря А04.14.002 | 550 |
УЗИ плевральной полости А 04.09.001 | 350 |
УЗИ поджелудочной железы А04.15.001 | 450 |
УЗИ почек и надпочечников А04.28.001 | 650 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря я с определением остаточной мочи ТРУЗИ А04.28.002.004 | 900 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря я с определением остаточной мочи(трансаб) А04.28.002.004 | 700 |
УЗИ селезенки А04.06.001 | 350 |
УЗИ сердца(ЭХО-КГ) А04.10.002 | 1,050 |
УЗИ сосудов головы A04.23.001.001 | 900 |
УЗИ сосудов головы и шеи A04.23.001 | 1,550 |
УЗИ щитовидной железы А04.22.001 | 700 |
УЗИ щитовидной железы,паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов А04.22.001 | 900 |
ЦДС брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей А04.12.003.002 | 1,100 |
ЦДС вен верхних и нижних конечностей А04.12.002.002 | 850 |
ЦДС сосудов (артерий и вен) нижних и верхних конечностей А04.12.005.001 | 1,100 |
Кардиология | |
Бронходилатационный тест (спирография с бронхолитиком-сальбутамол) A12.09.002.01 | 900 |
Первичная консультация врача-кардиолога,к.м.н. В01.015.001 | 1,300 |
Повторная консультация врача-кардиолога,к.м.н. В01.015.002 | 800 |
Спирография (без бронхолитика) A12.09.001 | 600 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) А05.10.008 | 1,000 |
Суточное мониторирование электрокардиограммы(ХМ ЭКГ) А05.10.008 | 1,300 |
Электрокардиограмма (снятие и расшифровка) A05.10.002 | 300 |
Электрокардиограмма с ортостатической пробой A12.10.001 | 500 |
Электрокардиография с физическими упражнениями (ЭКГ спорт) A12.10.001 | 600 |
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный B01.063.001 | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный B01.066.001 | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный с сотавлением плана лечения B01.066.001 | 1,200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный B01.065.001 | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный B01.067.001 | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга-имплантолога первичный B01.067.001 | 350 |
Срочность заказа | 8,800 |
Ортодонтия | |
3D Smile Диагностика | 35,000 |
3D Smile Лечение( виртуальный 3D план,2 коррекции,до 30 этапов в плане) | 300,000 |
3D Smile Лечение( виртуальный 3D план,движение корней,3 коррекции,неограниченное количество этапов) | 300,000 |
3D Smile 1 Этап | 22,000 |
3D Smile 1 Этап капы | 66,000 |
3D Smile 2 Этап капы | 49,500 |
3D Smile этап с моделировкой корней | 50,600 |
Еврокапа повторная Каппа | 5,000 |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели (расчет диагностических моделей) A23.07.002.003.001 | 450 |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели(1 челюсть) A23.07.002.003 | 350 |
Миофункциональная коррекция прикуса 6 мес. A16.07.028 | 18,000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем ( 1 челюсть ДаймонКлеа ) A16.07.048.005 | 65,000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Брекет-система Ormсo (металл) -1челюсть) A16.07.048.001 | Бесплатно |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (ДаймонQOrmсo США 1 челюсть) A16.07.048.003 | Бесплатно |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Н4 (металл) -1челюсть) A16.07.048.002 | Бесплатно |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(Инспаир, Ormсo США комбинированные) A16.07.048.004 | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный B01.063.001 | Бесплатно |
Снятие оттиска с одной челюсти A02.07.010.001 | 750 |
Сплинт окклюзионный из PMMA | 25,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ( временная ретенционная капа) A23.07.001.041 | 1,200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ( Даймон клеа) A23.07.001.051 | 5,700 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ( Держатель пространства) A23.07.001.046 | 2,400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ( торковая пружина ) A23.07.001.035 | 2,650 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ( шип для языка ) A23.07.001.023 | 2,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (аппарат Форсус) A23.07.001.048 | 50 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Брекет Виктори, мини Даймон) A23.07.001.049 | 1,800 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Брекет Н4, Дймон 3 МХ) A23.07.001.050 | 3,050 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (гигиенич. обработка 1зуба) A23.07.001.006 | 150 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Даймон Q) A23.07.001.051 | 3,900 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Дерехсвайслера) A23.07.001.042 | 27,500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление «омега» петель, изгибов (2шт)) A23.07.001.013 | 300 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление и наложение стягивающей,расширяющей пружины) A23.07.001.012 | 450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление и наложение ютилити-дуги, торковой дуги) A23.07.001.011 | 2,800 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Инспаир) A23.07.001.051 | 4,600 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Кабояши) A23.07.001.014 | 300 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Каппа при бруксизме) A23.07.001.043 | 4,200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (межчелюстная тяга ) A23.07.001.023 | 400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (наблюдение за лечением (одно посещ.) A23.07.001.003 | 350 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (накладка из композита) A23.07.001.021 | 450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (наложение металлической пружины на стягивание) A23.07.001.030 | 900 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (пластинка) A23.07.001.043 | 7,850 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (подвязывание дуги, лигатура металлическая 1 ед) A23.07.001.008 | 100 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (полирование после снятия) A23.07.001.037 | 150 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (припасовка и наложение дуги) A23.07.001.029 | 3,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (припасовка и цементирование кольца на стелоином.цемент) A23.07.001.005 | 600 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (припасовка реверсионной дуги) A23.07.001.027 | 2,800 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (припасовка файс маски) A23.07.001.034 | 24,200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (пришлифовка зуба) A23.07.001.018 | 150 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (пружина на растяжение на один зуб) A23.07.001.012 | 500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие брекета, крючка и полировка одного зуба) A23.07.001.016 | 250 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ортодонтических колец и коронок) A23.07.001.017 | 250 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (составление плана) A23.07.002.003.002 | 1,450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (спайка деталей , починка(1ед)) A23.07.001.020 | 750 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (съемный ретенционный аппарат) A23.07.001.040 | 8,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка защитного воска) A23.07.001.038 | 300 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка кнопки ортодонтической) A23.07.001.033 | 400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка сепарационной лигатуры (1ед.)) A23.07.001.004 | 150 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка стопора (1ед.)) A23.07.001.019 | 400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка тай бека) A23.07.001.032 | 250 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксатор пространства) A23.07.001.043 | 7,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация брекета, крючка (1ед.)) A23.07.001.007 | 450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация ретейнера на один зуб) A23.07.001.015 | 450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (щечная трубка) A23.07.001.024 | 2,200 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (эластическая цепочка (1ед)) A23.07.001.009 | 100 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (эластичная лигатура) A23.07.001.022 | 100 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов( дугаДаймон) A23.07.001.028 | 3,000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов( Марко Росса) A23.07.001.045 | 27,500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов( Твин блок) A23.07.001.044 | 27,500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов( фиксация брекета, трубки, замка) A23.07.001.026 | 400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов( щечная трубка самолигирующая) A23.07.001.025 | 3,400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов(надкусочная пломба) A23.07.001.036 | 450 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов(ретейнер несъемный) A23.07.001.039 | 400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов(фальш зуб) A23.07.001.047 | 2,400 |
Услуги по обслуживанию ортодонтическихаппаратов( установка хука на брекет) A23.07.001.031 | 300 |
Услуги по обслуживанию ортодонтическихаппаратовь (межчелюстная тяга с обучением) A23.07.001.010 | 400 |
Ортодонтия Кирютина А.И. | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Pitts21 (1 челюсть) А16.07.048 | 70,000 |
3D Smile Диагностика | 35,000 |
3D Smile Лечение( виртуальный 3D план,2 коррекции,до 30 этапов в плане) | 300,000 |
3D Smile Лечение( виртуальный 3D план,движение корней,3 коррекции,неограниченное количество этапов) | 300,000 |
Еврокапа повторная Каппа | 5,000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем «Damon Clear» 1 челюсть А16.07.048 | 65,000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Н4 (металл) -1челюсть) A16.07.048.002 | 60,000 |
Ортопедические услуги | |
Модели, прикус | |
Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой Wax-Up будущей ортопедической конструкцией, 1 единица) A02.07.010 | 3,600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой Wax-Up будущей ортопедической конструкцией, 1 единица) A02.07.010 | 5,000 |
Определение прикуса ( при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования Mock-Up из врменного композитного материала, 1 единица) A02.07.006 | 450 |
Трансфер чек, абатмент чек (1 опора) | 2,100 |
Несъемное протезирование | |
Восстановление целостности зубного ряда безметалловой пресскерамической коронкой Имакс на имплантате с цементной фиксацией (циркониевый абатмент, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 43,450 |
Восстановление целостности зубного ряда безметалловой пресскерамической коронкой Имакс на имплантате с цементной фиксацией (абатмент Dentium, цементировка Максцем) А16.07.006 | 30,700 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (винир из материала Имакс с постоянной цементировкой NX3 двойного отверждения) А16.07.003 | 23,000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (винир пресскерамический в полную анатомию с постоянной цементировкой NX3 светового отверждения) А16.07.003 | 24,800 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (винир пресскерамический с нанесением керамики с постоянной цементировкой NX3 светового отверждения) А16.07.003 | 27,400 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой из диоксида циркония методом нанесения керамики с постоянной цементировкой RelyXU200) A16.07.004 | 24,500 |
Восстановление зуба коронкой (pmma) A16.07.004 | 4,500 |
Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом Protemp с временной цементировкой TempBond) A16.07.004 | 2,400 |
Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом Re-fine с временной цементировкой TempBond) A16.07.004 | 1,950 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой из диоксида циркония методом окрашивания с постоянной цементировкой RelyXU200) A16.07.004 | 18,500 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой из материала Имакс с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 23,700 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики (подвисной зуб)) A16.07.004 | 13,000 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с гирляндой и индивидуальным воспроизведением эстетики с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 14,400 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 13,800 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 16,000 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с плечевой массой, гирляндой и индивидуальным воспроизведением эстетики с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 16,000 |
Восстановление зуба коронкой (постоянной цельнометаллической с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.004 | 8,400 |
Восстановление зуба коронкойс использованием цельнолитой культевой вкладки (двухкорневой разборной с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.033 | 6,300 |
Восстановление зуба коронкойс использованием цельнолитой культевой вкладки (двухкорневой с постоянной цементировкой Fuji) A A16.07.033 | 5,800 |
Восстановление зуба коронкойс использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой из диоксида циркония с постоянной цементировкой ReluXU200) A16.07.033 | 12,750 |
Восстановление зуба коронкойс использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.033 | 5,600 |
Восстановление зуба коронкойс использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой, облицованной керамикой, с постоянной цементировкой Fuji) A16.07.033 | 7,850 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на имплантате (индивидуальный абатмант Dentium / Astra) А16.07.006 | 13,500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на имплантате (индивидуальный абатмант Straumann) А16.07.006 | 15,500 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на имплантате (циркониевый абатмант) А16.07.006 | 13,500 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (временное, 1 единица) A16.07.056 | 6,500 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой с окрашиванием на стандартный абатмент Straumann | 42,850 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (композитная вкладка) A16.07.003.001 | 3,300 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на имплантате (коронка из pmma на индивидуальном абатманте) А16.07.006 | 13,700 |
Восстановление целостности зубного ряда коронкой на имплантате (коронка из pmma на стандартном абатманте) А16.07.006 | 9,800 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (культевая композитная вкладка на стекловолоконном штифте) A16.07.003.001 | 3,300 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент Astra Tech, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты | 32,150 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент Dentium, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 27,750 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент Shtraumann, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 34,630 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент SKY Bredent, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 29,000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с винтовой фиксацией (фрезеруемый абатмент, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 29,750 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с цементной фиксацией (абатмент Dentium, цементировка (Fuji)) А16.07.006 | 28,000 |
Восстановление целостности зубного ряда металлокерамической коронкой на имплантате с цементной фиксацией (фрезеруемый абатмент, цементировка (Fuji)) А16.07.006 | 29,500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала (пластмассовая коронка лабораторного изготовления) A16.07.003.001 | 4,500 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом нанесения керамики Имакс на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент Dentium, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 34,500 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом нанесения керамики Имакс на имплантате с винтовой фиксацией (циркониевый абатмент, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 44,650 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом нанесения керамики Имакс на имплантате с цементной фиксацией (фрезеруемый абатмент, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 43,450 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом нанесения керамики Имакс на имплантате с цементной фиксацией (циркониевый абатмент, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 43,450 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (стандартный абатментАстра, временное и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты)/SKY А16.07.006 | 34,850 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент Dentium, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 35,800 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (абатмент SKY Bredent, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты А16.07.006 | 38,300 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (циркониевый абатмент, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты) А16.07.006 | 46,300 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с цементной фиксацией (циркониевый абатментStraumann, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 51,150 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с цементной фиксацией (фрезеруемый абатмент, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 38,250 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с цементной фиксацией (циркониевый абатментАстра, цементировка RelyxU200)/SKY А16.07.006 | 46,900 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с цементной фиксацией (циркониевый абатмент, цементировка RelyxU200) А16.07.006 | 38,250 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (индивидуальный абатмент Премиум, временное (Clip) и постоянное (Filtek Ultimate) закрытие шахты) А16.07.006 | 60,300 |
Восстановление целостности зубного ряда циркониевой коронкой методом окрашивания на имплантате с винтовой фиксацией (фрезеруемый абатментАстра, цементировка Filtek) А16.07.006 | 42,900 |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) A02.07.010.001 | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти (для изготовление силиконового ключа) A02.07.010.001 | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) A02.07.010.001 | 1,500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (массой из А-силикона) A02.07.010.001 | 1,500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С-силикона) A02.07.010.001 | 1,000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантов индивидуальной ложкой) A02.07.010.001 | 2,000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантов открытым методом) A02.07.010.001 | 1,450 |
Прочие ортопедические услуги | |
Депрограммирующий ретенционный аппарат A23.07.001.040 | 12,000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) A16.07.025 | 200 |
Индивидуальная ложка (с имплантов) A02.07.010.001 | 4,000 |
Индивидуальная ложка A02.07.010.001 | 3,500 |
Керамическая десна А16.07.006 | 3,300 |
Мостовидная супраструктура из SLS (фрагмент балки) А16.07.006 | 9,000 |
Напыление A16.07.049 | 250 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (жесткий базис) A23.07.002.034 | 6,800 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (мягкий базис) A23.07.002.034 | 4,500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( на временный цемент, 1 единица) A16.07.049 | 700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( с опорой на имплантаты, винтовая фиксация, 1 единица) A16.07.049 | 2,000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица, Fuji) A16.07.049 | 1,100 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица, MaxCem) A16.07.049 | 1,400 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица, NX3) A16.07.049 | 1,900 |
Починка базиса съемного протеза прямым методом А23.07.002.037 | 3,600 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой ( приварка одного зуба, один перелом, один кламммер, со снятием слепков альгинатной массой) A23.07.002.037 | 3,300 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) A16.07.053 | 1,500 |
Стабилизирующий ретенционный аппарат A23.07.001.040 | 2,700 |
Супраструктура десны из диоксида циркония (фрагмент балки) А16.07.006 | 10,500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки A16.07.092 | 500 |
Установка формирователя десневой манжеты (ФДМ) А16.07.049 | 1,200 |
Съемное протезирование | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкция (Сплинт) A16.07.021 | 4,950 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (из нейлона, слепки альгинатной массой, 1 челюсть) A16.07.035 | 32,500 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (с армированием, слепки альгинатной массой, индивидуальная ложка, 1 челюсть) A16.07.023 | 27,500 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (слепки альгинатной массой, индивидуальная ложка, 1 челюсть) A16.07.023 | 26,400 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (замковая фиксация, бюгельная дуга, слепки альгинатной массой, 1 челюсть) A16.07.036 | 46,200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация, бюгельная дуга, слепки альгинатныой массой, 1 челюсть) A16.07.036 | 35,000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметич.протез, слепки альгинатной массой, 1-3 зуба) A16.07.035 | 10,900 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из нейлона, слепки альгинатной массой, 1 челюсть) A16.07.035 | 25,500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез, слепки альгинатной массой, 3-4 зуба) A16.07.035 | 9,900 |
